经公司规划,从2024年起,开展本科生暑期科研项目。项目由大学二年级本科生依托科研实践导师发起申请,执行期为每年的暑期小学期,项目结束后需向公司提交项目结题报告。经考核合格的项目,公司予以每个项目1500元酬金资助。
现就以下项目立项为2026年本科生暑期项目予以公示。公示期至2026年7月8日12时,公示期间有疑义,请联系刘老师,电话:13917652049。
Bevictor韦德
2026年7月7日
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 暑研项目名称 |
1 | 范君然 | 524072910032 | 温洪林 | 聚变反应堆中子辐照实验数据数据库搭建 |
2 | 和宇涵、楼晨昊 | 524072910036、524072910045 | 何峰 | 超短激光脉冲激发里德堡态机制研究 |
3 | 杨昊然 | 524072910048 | 翁苏明 | 朗道阻尼对CBET的抑制 |
4 | 李政宏 | 524072910030 | 丁洪,吕佰晴 | 外尔半金属手征反常的理论计算与数值模拟研究 |
5 | 刘浩 | 524072910081 | 戴海浪 | 超高灵敏分子手性检测分析仪 |
6 | 祝弘聿 | 524072910074 | 翁苏明 | 高马赫高密度等离子体对撞中粘滞系数的高精度Vlasov-Fokker-Planck 模拟研究 |
7 | 石珈诚 | 524072910026 | 李数 | 通过正负电子对撞机上的Z玻色子与光子伴随产生过程探测中性三重规范反常耦合 |
8 | 苏嘉豪、朱博文 | 524072910050、523150910086 | 肖梦姣 | MeV伽马康普顿成像系统的能量与位置刻度及径迹重建算法建立与优化 |
9 | 杜语衡 | 524072910065 | 许金祥 | 缪子寿命的测量 |
微信公众号