序号 | 报名 编号 | 考生 姓名 | 报考 导师 | 专项计划情况 | 笔试成绩 | 导师评价 | 综合面试 | 总分 | 拟录取情况 |
1 | 2613247 | 鲍万成 | 张何朋 | 科研机构联培专项 | 96 | 98 | 80.4 | 274.4 | 拟录取 |
2 | 2611467 | 艾新雨 | 梁阿坤 | 东方理工联培专项 | 90 | 98 | 84.75 | 272.75 | 拟录取 |
3 | 2610379 | 叶子昕 | 吴栋 | 94 | 95 | 81.4 | 270.4 | 拟录取 | |
4 | 2612034 | 崔孟洋 | 李武 | 东方理工联培专项 | 84 | 98 | 86 | 268 | 拟录取 |
5 | 2610396 | 马一诺 | 梁阿坤 | 东方理工联培专项 | 86 | 98 | 80.75 | 264.75 | 拟录取 |
6 | 2610408 | 欧珈绮 | 梁齐 | 海外直博 | 80 | 98 | 85.4 | 263.4 | 拟录取 |
7 | 2610433 | 尹锦焕 | 陈民 | 97 | 80 | 84.6 | 261.6 | 拟录取 | |
8 | 2610394 | 张光昱 | 杨勇 | 77 | 100 | 84.6 | 261.6 | 拟录取 | |
9 | 2611792 | 梁超逸 | 张心束 | 83 | 93 | 84.2 | 260.2 | 拟录取 | |
10 | 2610388 | 封文静 | 梁阿坤 | 东方理工联培专项 | 81 | 98 | 78.5 | 257.5 | 拟录取 |
11 | 2613938 | 章子恒 | 周通 | 东方理工联培专项 | 86 | 90 | 81.2 | 257.2 | 拟录取 |
12 | 2611389 | 马斌 | 沈文忠 | 科研机构联培专项 | 81 | 93 | 81.6 | 255.6 | 拟录取 |
13 | 2610451 | 关振伏 | 高文龙 | 东方理工联培专项 | 77 | 99 | 79 | 255 | 拟录取 |
14 | 2610668 | 张嘉宁 | 翁苏明 | 科研机构联培专项 | 75 | 96 | 79.6 | 250.6 | 拟录取 |
15 | 2610432 | 孙其然 | 曾培 | 87 | 90 | 71.2 | 248.2 | 候补录取 | |
16 | 2610407 | 杨建雄 | 罗卫东 | 77 | 90 | 78.4 | 245.4 | 候补录取 | |
17 | 2610784 | 翟奇睿 | 陈黎明 | 科研机构联培专项 | 72 | 88 | 77.2 | 237.2 | 候补录取 |
拟录取原则
1.公司博士生招生遵循“择优录取、保证质量、宁缺毋滥”原则。公司按照各学科考生综合考核总成绩从高到低排序,报公司研究生招生委员会审核。公司根据教育部下达招生计划数、综合考核成绩排序等确定拟录取名单。
2.报考少数民族骨干计划、对口支援高校计划、部省合建高校计划、强军计划等专项计划的考生,专项内按综合考核总成绩从高到低排序进行录取。
3.综合考核总成绩在180分以下,或专业测试、综合面试或导师(组)评价有单项成绩在60分以下(不含60分),不予录取。
4. 综合考核结果及拟录取名单公示:综合考核结果将在公司网站通知,拟录取名单在Bevictor韦德研究生招生网公示。拟录取名单上报教育部之前,如有考生放弃拟录取资格,则根据符合录取原则的考生进行师生互选,根据互选结果补录。
5.招生方式为“申请-考核”的拟录取博士生入学前须取得硕士学位。
6.惩处措施:
1)政审、体检不通过者将取消拟录取资格;
2)如发现考生有学术不端、弄虚作假或有任何不诚信行为等,按有关规定取消报考资格、录取资格或学籍。
联系方式
Bevictor韦德
张老师:021-54741040 zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
Bevictor韦德
2026年7月7日
微信公众号