一、2026级新生入选名单
根据“李政道博士生”项目遴选细则,新生候选人的综合评估主要依据以下几方面:是否来自教育部拔尖人才计划班级、本科毕业院校及在校排名情况、科研进展等。具体初选标准如下:
1、 候选人本科所在班级入选教育部拔尖人才计划,候选人在班级排名前20%;
2、 候选人本科毕业院校及排名要求:C9高校(学科评估B+及以上),且候选人在班级排名前10%;985高校(学科评估A类),且候选人在班级排名前5%;
3、在本科阶段做出特别的科研成果。
现将Bevictor韦德物理学国家高层次人才培养中心2026级新生“李政道博士生”入选名单予以公示。
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 研究 方向 | 本科 院校 |
1 | 2026 | 026072910050 | 徐嘉珺 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 北京大学 |
2 | 2026 | 026426910048 | 邢天昊 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | Bevictor韦德 |
3 | 2026 | 026072910063 | 周恩锐 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | Bevictor韦德 |
4 | 2026 | 026426910049 | 张政亮 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | Bevictor韦德 |
5 | 2026 | 026072910020 | 李响 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | Bevictor韦德 |
6 | 2026 | 026426910035 | 马乐之 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | Bevictor韦德 |
7 | 2026 | 026426910055 | 邱吉尔 | 李政道研究所 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | Bevictor韦德 |
8 | 2026 | 026072910087 | 俞皓涵 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | Bevictor韦德 |
9 | 2026 | 026072910017 | 李朝阳 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | 西安交通大学 |
10 | 2026 | 026072910018 | 李鼎 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 2026 | 026426910063 | 潘屹涛 | 李政道研究所 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | Bevictor韦德 |
12 | 2026 | 026072910075 | 刘敏行 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | Bevictor韦德 |
13 | 2026 | 026072910091 | 赵佳奇 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | Bevictor韦德 |
14 | 2026 | 026426910064 | 王峥 | 李政道研究所 | 天文学(070400) | 其他方向(光学等) | Bevictor韦德 |
15 | 2026 | 026426910022 | 阮泓涵 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | Bevictor韦德 |
16 | 2026 | 026426910029 | 赖锦维 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 兰州大学 |
17 | 2026 | 026072910045 | 王佳栋 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | 兰州大学 |
18 | 2026 | 026072910025 | 刘璟霖 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 南开大学 |
19 | 2026 | 026426910059 | 于子玉 | 李政道研究所 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 武汉大学 |
20 | 2026 | 026426910040 | 徐嘉骏 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 武汉大学 |
21 | 2026 | 026072910043 | 唐羽羽 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | 重庆大学 |
22 | 2026 | 026426910050 | 蔡友翔 | 李政道研究所 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 北京师范大学 |
23 | 2026 | 026426910033 | 刘芳孜 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 大连理工大学 |
24 | 2026 | 026426910031 | 李明远 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 山东大学 |
25 | 2026 | 026426910038 | 吴静雯 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 山东大学 |
26 | 2026 | 026426910013 | 苗湘琳 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 山东大学 |
27 | 2026 | 026426910058 | 英信广 | 李政道研究所 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 武汉大学 |
28 | 2026 | 026426910032 | 李思齐 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 西北工业大学 |
29 | 2026 | 026426910005 | 常一界 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 中山大学 |
30 | 2026 | 026426910044 | 张熠轩 | 李政道研究所 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 中央民族大学 |
31 | 2026 | 026072910024 | 梁元梓 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 吉林大学 |
32 | 2026 | 026072910044 | 田明诚 | Bevictor韦德 | 物理学(070200) | 其他方向(光学等) | 天津大学 |
33 | 2026 | 026072910094 | 郭宣文 | Bevictor韦德 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 中山大学 |
二、 高年级组入选名单
经导师推荐、各研究方向组织员工进行答辩,并经专家组遴选,以及李政道博士生培养委员会的最终审定,Bevictor韦德物理学国家高层次人才培养中心2026年高年级组“李政道博士生”的入选名单已正式确定,现予以公示。
序号 | 院系 | 年级 | 入学 方式 | 专业 | 研究方向 | 姓名 | 预计毕业时间 | 推荐 导师 | 推荐评语 |
1 | 李政道研究所 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 程涵宇 | 2027/6/30 | 陈一帆 | 理论基础扎实,创新思维突出,已发5篇论文3篇在审,国际合作广泛。 |
2 | 李政道研究所 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 黄钟吕 | 2027/6/30 | 何小刚 | 理论功底扎实,已发4篇SCI论文,科研能力全面,学术交流活跃。 |
3 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 曹瑞珂 | 2029/6/30 | 徐东莲 | TRIDENT核心骨干,物理与硬件能力兼备,发展全面,获导师最高推荐。 |
4 | Bevictor韦德 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 谭金鑫 | 2029/6/30 | 王伟 | 已发2篇一作论文,另有多篇在审待投,逻辑清晰,理论扎实,学术潜力突出。 |
5 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 卢泽嘉 | 2027/6/30 | 李亮 | 参与多项重要实验,获国奖及CSC资助,团队协作与科研潜力突出。 |
6 | 李政道研究所 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 周柏宏 | 2028/6/30 | 李数 | 高能对撞机研究成果显著,AI深度融合,学术报告10次,创新能力强。 |
7 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 叶俊廷 | 2027/6/30 | 陈列文 | 一作论文解决超子疑难,引用23次,核物理研究创新性强,基础扎实。 |
8 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 邵恒斌 | 2029/6/30 | 向昕 | 海铃硬件研发核心骨干,承担7000只PMT测试与探测球舱设计,实干突出。 |
9 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 黄炜伦 | 2029/6/30 | 梅华林 | 海铃模拟框架核心维护者,兼具深海硬件研发能力,模拟与实验双优。 |
10 | Bevictor韦德 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 王冠博 | 2028/6/30 | 韩柯 | PandaX探测器骨干,承担PMT与太阳中微子分析,科研态度端正执行力强。 |
11 | Bevictor韦德 | 2024 | 硕博连读 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 刘元春 | 2028/6/30 | 王少博 | PandaX-III数据采集与刻度方法研究取得阶段性成果,推动实验进展。 |
12 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 王英玮 | 2029/6/30 | 向昕 | 一作PRD论文,主导T-REX海试光学刻度系统,模拟分析与硬件兼备。 |
13 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 余典 | 2029/6/30 | 刘坤 | 课程全A,参与CEPC与ATLAS ITk升级,获CSC联培资助,科研成果突出。 |
14 | 李政道研究所 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 尹孜文 | 2027/6/30 | 陈一帆 | 从事轴子暗物质研究,已发JCAP等论文,具备扎实科研训练基础。 |
15 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 粒子与核物理 | 邹子月 | 2029/6/30 | 何小刚 | 专注tau EDM研究,已发2篇高质量论文,理论基础扎实,科研素养良好。 |
16 | 李政道研究所 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 辉隽骁 | 2028/6/30 | 蒋庆东 | PRL一作在线发表,另两篇在审,理论功底深厚。独立组织研讨促交叉交流,国际报告惊艳,合作网络初显,ambition与执行力兼备,潜力极佳。 |
17 | Bevictor韦德 | 2023 | 公开招考 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 陈红良 | 2027/3/31 | 刘亮 | PRX一作预接收,AFM、PRB一作见刊,Nat. Phys.一作在投,手握两项发明专利。物理功底深厚,报告条理清晰,前沿竞争力突出,潜力极佳。 |
18 | Bevictor韦德 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 陈一 | 2028/6/30 | 史志文 | Science、The Innovation一作/共一见刊,主持NSFC青年基金。选题兼具科学深度与技术前瞻,PPT逻辑缜密,学术品味卓越,获学界高度认可,潜力极佳。 |
19 | Bevictor韦德 | 2023 | 入学申请 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 何成雨 | 2027/6/30 | 曹鑫 | 深耕软物质流体物理,于倒退滑动反直觉现象中揭示新机制。Nat. Commun.共一排一已发表,PRL、PRX初稿在研,实验解读俱佳,报告清晰,潜力突出。 |
20 | 李政道研究所 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 郑传奇 | 2028/6/30 | 刘晓雪 | 深耕石墨烯量子物态前沿,Nature Physics、PRX共一在审,CPL与Quantum Frontiers一作见刊。主持实验室从零搭建,实战提信噪比,会议报告屡获佳绩,科研敏锐度极高。 |
21 | Bevictor韦德 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 姜淑丹 | 2028/6/30 | 王世勇 | PRL共一已发表,一作返修获好评。器件制备与STM测量独力完成,合作融洽。深耕关联电子体系与拓扑平带,物理直觉敏锐,实验功底扎实,潜力突出。 |
22 | Bevictor韦德 | 2024 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 沈晓钰 | 2029/6/30 | 陈国瑞 | 国际首创3R-NbSe₂单晶,PRL共一获审稿人盛赞。实验功底扎实,报告逻辑缜密,探索魄力与清晰规划并存,极具潜力。博二即有此魄力,未来可期。 |
23 | Bevictor韦德 | 2023 | 入学申请 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 白济民 | 2027/6/30 | Matteo Baggioli | 攻克玻璃转变与拓扑缺陷硬核难题,PRE、PRResearch一作见刊,PNAS共一在审获好评。英文流利,理论功底深厚,跨域视野开阔,极具学术潜力。 |
24 | 李政道研究所 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 陈继南 | 2027/6/30 | 贾金锋 | 搭建国际首台STM和SQUID on tip联用系统,全链条打通并获发明专利;深耕拓扑量子计算,独创马约拉纳验证方案,技术攻坚与理论创新兼备,极具潜力。 |
25 | Bevictor韦德 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 缪婷文 | 2028/6/30 | 郑浩 | 极低温强磁场AFM/STM联用系统十八个月从零攻坚至国际领先,主导国产首台套落地,专利在审。兼具顶尖工程禀赋与物理直觉,硬核实力突出。 |
26 | 李政道研究所 | 2021 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 王泽元 | 2027/6/30 | 彭金波 | 攻坚国际尖端THz-STM,独挑科技部指标达标;不追数量重原创,一作在审,多篇蓄势待发。博五沉心深耕,技术扎实,极具学术潜力。 |
27 | Bevictor韦德 | 2023 | 入学申请 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 乔昌仓 | 2027/6/30 | 陈鹏 | 深耕拓扑薄膜与ARPES表征,CPL一作见刊,Nano Letters合作在研,一作在投。实验扎实、报告清晰,不急不躁善协作,团队凝聚力强,潜力可期。 |
28 | 李政道研究所 | 2023 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 王润泽 | 2028/6/30 | 丁洪 | 深耕极低温ARPES技术,两年攻坚将系统提升至1.1K/1meV国际水平;懂物理通工程,韧劲足,独立搭建复杂设备,数据扎实,科研潜力突出。 |
29 | 李政道研究所 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 凝聚态物理 | 林嘉督 | 2027/6/30 | 蒋庆东 | 贯通冷原子超流至引力量子效应,PRB等共一发文扎实;首创腔调控物态新范式,视野开阔,报告逻辑缜密,国际交流能力突出。 |
30 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 陈斌辉 | 2027/6/30 | 沈俊太 | 首批李政道博士生,已发ApJ一作论文4篇,获国奖与CSC访学资助,科研进展优异,发展前景广阔。 |
31 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 周树任 | 2027/6/30 | 张鹏杰 | 首批李政道博士生,已发表一作论文7篇,独立思考能力与科研品味超群,导师评价“最好的员工”。 |
32 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 王佳琪 | 2027/6/30 | 杨小虎 | 首批低年级李政道博士生,在杜伦访学期间独立开辟中微子拓扑研究新方向,论文被MNRAS直接接收。 |
33 | 李政道研究所 | 2024 | 入学申请 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 黄秀敏 | 2028/6/30 | 赖东 | 该生在天体动力学与系外行星领域的研究高效务实,积极组织学术活动,乐于助人,团队贡献突出,青年科学家潜力明显。 |
34 | 李政道研究所 | 2023 | 入学申请 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 肖光耀 | 2027/6/30 | 冯发波 | 在系外行星探测与褐矮星沙漠研究中取得系统性成果,发表多篇高质量论文,数据分析与统计建模功底扎实。 |
35 | 李政道研究所 | 2022 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 芮易成 | 2027/6/30 | 冯发波 | 深度参与天语望远镜建设,已发表论文多篇(一作/通讯5篇),兼具传统天文观测与AI交叉研究能力,成果丰富。 |
36 | 李政道研究所 | 2023 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 赵俊杰 | 2028/6/30 | 景益鹏 | 自主开发线性响应中微子算法并完成百亿粒子级宇宙学模拟,打通“理论-模拟-观测”全链路,综合和科研潜力挺好。 |
37 | 李政道研究所 | 2023 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 胡旭凡 | 2028/6/30 | Yosuke Mizuno | 该生学术表现良好,有一定的科研产出,具备独立学习能力,工作勤奋,对天体物理(黑洞吸积喷流、流体不稳定性、辐射转移等)有很好的研究兴趣,有发展潜力。 |
38 | Bevictor韦德 | 2024 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 汪尧 | 2029/6/30 | 张沂忱 | 系统分析十年多波段观测数据,对大质量原双星形成机制提出新解释,成果被Nature Astronomy初步接收。 |
39 | Bevictor韦德 | 2023 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 高文豪 | 2028/6/30 | 翟忠旭 | 首个工作即完成BOSS巡天非线性尺度宇宙学参数限制,与多位国际顶尖学者积极合作,发展潜力良好。 |
40 | 李政道研究所 | 2024 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 曾禹贺 | 2029/6/30 | 潘震 | 独立学习三体摄动技术并应用于EMRI-QPE研究,同时自主探索黑洞摄动与引力波波形分析,探索和科研潜力良好。 |
41 | Bevictor韦德 | 2025 | 硕博连读 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 李嵩霆 | 2029/6/30 | 王文婷 | 承担DESI关键恒星距离测量,星表覆盖100kpc内无偏,揭示银晕密度南北不对称,发表一作论文多篇。 |
42 | Bevictor韦德 | 2023 | 本科直博 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 孙佳蕊 | 2028/6/30 | 张骏 | 针对星系团大剪切与flexion信号发展高精度测量方法,成果发表于ApJL,方法创新性与前沿性挺好。 |
43 | Bevictor韦德 | 2022 | 硕博连读 | 天文学(070400) | 天文与天体物理 | 洪文生 | 2027/6/30 | 杨小虎 | 编程能力出众,攻克ELUCID-DESI大规模MPI并行重构软件,相关工作发表于MNRAS,有一定的核心价值。 |
44 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 光学等其他方向 | 雷智宇 | 2027/6/30 | 盛政明 | 雷智宇同学以第一作者在PRL发表论文,获得IFSA的国际奖项 Chiyoe Yamanaka Award,并主持国自然青年博士生项目 |
45 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 光学等其他方向 | 张晓 | 2027/6/30 | 王波 | 张晓同学以一作身份在Nature Materials发表封面文章一篇,申请发明专利一项,取得了较好的创新科研成果 |
46 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 光学等其他方向 | 苏大策 | 2027/6/30 | 张东方 | 苏大策同学以独立一作发表PRL论文,实现了亚 keV 低能电子的飞秒级脉冲压缩,解决低能电子库仑排斥力带来的脉冲展宽问题 |
47 | Bevictor韦德 | 2022 | 本科直博 | 物理学(070200) | 光学等其他方向 | 杨孟奇 | 2027/6/30 | 张杰 | 杨孟奇同学在本科阶段就对双锥对撞点火过程进行了相图研究,并在博士期间从事高能量密度天体并和过程的研究,以一作在APJ发表论文一篇。 |
如有异议或建议,请于公示期内以书面形式提交至Bevictor韦德物理学国家高层次人才培养中心培养办公室。
公示期:2026年9月12日-9月19日
通信地址:上海市浦东新区李所路1号李政道研究所S527室
电子信箱:phys-center@sjtu.edu.cn
Bevictor韦德物理学国家高层次人才培养中心
2026年9月11日
微信公众号