2024年级物理学(强基计划)专业课程设置一览表
| 1. 通识教育课程 要求最低学分:43 学分 | |||||||||||||
| (1) 公共课程类 要求最低学分:33 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:27 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部。全部修业期间需修满4次形势与政策课程,每次0.5学分,共计2学分,需修满2次老员工心理健康课程,每次1学分,共计2学分,方可达到毕业要求。 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MARX1208 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Ideology and Morality and Rule of Law | |||||||||||||
| MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Circumstance and Policy | |||||||||||||
| KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Physical Education I | |||||||||||||
| PSY1201 | 老员工心理健康 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| University Student's Mental Health | |||||||||||||
| MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Military Theory | |||||||||||||
| KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | |||||
| Physical Education II | |||||||||||||
| MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | |||||
| Social Cognitive Practice in the New Era | |||||||||||||
| MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
| Modern Chinese History | |||||||||||||
| KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Physical Education III | |||||||||||||
| MARX1219 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | |||||||||||||
| KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | |||||
| Physical Education IV | |||||||||||||
| MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
| Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||||||||
| MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 必修 | |||||
| Basic Theory of Marxism | |||||||||||||
| 总 | 24.5 | 456 | 292 | 164 | |||||||||
| 2) 英语选修 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
| 英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到公司英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| College English II | |||||||||||||
| FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| College English IV | |||||||||||||
| FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| College English I | |||||||||||||
| FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| College English III | |||||||||||||
| FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
| College English Ⅴ | |||||||||||||
| 总 | 15 | 240 | 240 | 0 | |||||||||
| (2) 通识核心类模块 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
| 最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学、工程科学与技术、艺术修养5个模块课程中各至少选修2学分。 | |||||||||||||
| 1) 人文学科 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在人文学科(2022)中选择 | |||||||||||||
| 2) 社会科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在社会科学(2022)中选择 | |||||||||||||
| 3) 自然科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在自然科学(2022)中选择 | |||||||||||||
| 4) 工程科学与技术 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在工程科学与技术(2022)中选择 | |||||||||||||
| 5) 艺术修养 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在艺术修养(2022)中选择 | |||||||||||||
| 2. 专业教育课程 要求最低学分:69 学分 | |||||||||||||
| (1) 基础类 要求最低学分:32 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:22 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY1501 | 线性代数导论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Introduction to Linear Algebra | |||||||||||||
| PHY1601 | 力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Mechanics | |||||||||||||
| PHY1602 | 热学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
| Thermal Physics | |||||||||||||
| PHY1603 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | |||||
| Electromagnetism | |||||||||||||
| PHY1604 | 光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Optics | |||||||||||||
| PHY1607 | 原子物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
| Atomic Physics | |||||||||||||
| 总 | 22 | 352 | 352 | 0 | |||||||||
| 2) 数学选修 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
| A) 数学一 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MATH1201 | 高等数学I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| Calculus I | |||||||||||||
| MATH1607H | 数学分析(荣誉)I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| Mathematical Analysis (H) I | |||||||||||||
| MATH1203 | 数学分析I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | |||||
| Mathematical Analysis I | |||||||||||||
| 总 | 18 | 288 | 288 | 0 | |||||||||
| B) 数学二 要求最低学分:4 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MATH1204 | 数学分析II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
| Mathematical Analysis II | |||||||||||||
| MATH1202 | 高等数学II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
| Calculus II | |||||||||||||
| MATH1608H | 数学分析(荣誉)II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
| Mathematical Analysis (H) II | |||||||||||||
| 总 | 12 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
| (2) 专业类 要求最低学分:37 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:31 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY2509 | 概率与统计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Probability and Statistics | |||||||||||||
| PHY2503 | 数学物理方法 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Methods of Mathematical Physics | |||||||||||||
| PHY2602 | 分析力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Analytical Mechanics | |||||||||||||
| PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||
| Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
| PHY2505 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | |||||
| Computational Physics | |||||||||||||
| PHY2611 | 量子力学Ⅰ | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
| Quantum Mechanics I | |||||||||||||
| PHY2607 | 电动力学 | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
| Electrodynamics | |||||||||||||
| PHY3601 | 固体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | |||||
| Solid State Physics | |||||||||||||
| 总 | 31 | 496 | 448 | 48 | |||||||||
| 2) 选修课 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
| 修业期间,在课程AST4754、PHY3759、PHY3755、PHY3767中至少修满6学分。 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY1651 | 程序设计与计算物理基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 限选 | |||||
| Introduction to Computational Physics and Scientific Computing | |||||||||||||
| PHY3751 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
| Biological Physics | |||||||||||||
| AST4754 | 实测天体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
| Observational Astrophysics | |||||||||||||
| PHY3759 | 粒子物理与核物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | |||||
| Particle and Nuclear Physics | |||||||||||||
| PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
| Methods of Experimental Nuclear and Particle Physics | |||||||||||||
| PHY3651 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
| Advanced Optics | |||||||||||||
| PHY3755 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
| Plasma Physics | |||||||||||||
| PHY4754 | 广义相对论与天体物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
| General Relativity and Astrophysics | |||||||||||||
| PHY3767 | 原子分子物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | |||||
| Atomic and Molecular Physics | |||||||||||||
| PHY4753 | 量子场论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | 本硕博贯通课程 | ||||
| Quantum Field Theory | |||||||||||||
| PHY3757 | 凝聚态物理专题 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | |||||
| Selected Topics in Condensed Matter Physics | |||||||||||||
| 总 | 34 | 544 | 544 | 0 | |||||||||
| 3. 专业实践类课程 要求最低学分:33 学分 | |||||||||||||
| (1) 实验课程 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY1401 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
| Introduction to Experimental Physics | |||||||||||||
| PHY1403 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
| Physics Experiments I | |||||||||||||
| PHY2405 | 物理实验(2) | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
| Physics Experiments II | |||||||||||||
| PHY2406 | 物理实验(3) | 3 | 48 | 0 | 48 | 二 | 2 | 必修 | 劳育2学时 | ||||
| Physics Experiments III | |||||||||||||
| PHY3401 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 必修 | |||||
| Professional Experiment | |||||||||||||
| 总 | 13 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
| (2) 各类实习、实践 要求最低学分:8 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:8 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MIL1202 | 军训 | 2 | 112 | 0 | 112 | 一 | 1 | 必修 | |||||
| Military Training | |||||||||||||
| PHY2900 | 物理学研究导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | |||||
| Introduction to Research in Physics | |||||||||||||
| PHY2903 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 必修 | |||||
| Physics Research Practice II | |||||||||||||
| PHY3901 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | |||||
| Physics Research Practice III | |||||||||||||
| PHY3903 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | |||||
| Physics Research Practice IV | |||||||||||||
| PHY4901 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | |||||
| Physics Research Practice Ⅴ | |||||||||||||
| 总 | 8 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
| 2) 前沿探究模块 要求最低学分:0 学分 | |||||||||||||
| 修读完成的学分计入个性化学分。修业期间,修读完成PHY1903、PHY1904、PHY1905、PHY1906、PHY1907、PHY2911、PHY2912、PHY2913、PHY2914中的6门,同时修读完成PHY2905、PHY3905、PHY3906、PHY4902,可申请公司物理学荣誉学位。 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY1903 | 前沿探究-力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Mechanics | |||||||||||||
| PHY1904 | 前沿探究-热学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Thermal Physics | |||||||||||||
| PHY1905 | 前沿探究-电磁学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 一 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Electricity and Magnetism | |||||||||||||
| PHY2905 | 前沿探究-物理研究实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Physics Research practice II | |||||||||||||
| PHY2911 | 前沿探究-分析力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Analytical Mechanics | |||||||||||||
| PHY1906 | 前沿探究-光学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Optics | |||||||||||||
| PHY1907 | 前沿探究-原子物理 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Atomic Physics | |||||||||||||
| PHY2912 | 前沿探究-热力学与统计物理 | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
| PHY2913 | 前沿探究-电动力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Electrodynamics | |||||||||||||
| PHY3905 | 前沿探究-物理研究实践III | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Physics Research practice III | |||||||||||||
| PHY3906 | 前沿探究-物理研究实践IV | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Physics Research practice IV | |||||||||||||
| PHY2914 | 前沿探究-量子力学 | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 3 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Quantum Mechanics | |||||||||||||
| PHY4902 | 前沿探究-物理研究实践V | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 2 | 限选 | |||||
| Frontier Inquiry:Physics Research practice V | |||||||||||||
| 总 | 13 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
| (3) 专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY5703 | 毕业设计(论文)(物理学) | 12 | 192 | 0 | 192 | 四 | 2 | 必修 | |||||
| Graduation design and thesis (physics major) | |||||||||||||
| 总 | 12 | 192 | 0 | 192 | |||||||||
| 4. 交叉特色课程 要求最低学分:57 学分 | |||||||||||||
| (1) 高端芯片模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| EE0501 | 电路理论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Basic Circuit Theory | |||||||||||||
| EST2505 | 模拟电子技术 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Fundamentals of Analog Circuits | |||||||||||||
| EST2501 | 数字电子技术 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Digital Electronics | |||||||||||||
| MST2306 | 半导体物理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 四 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Semiconductor Physics | |||||||||||||
| MST2304 | 半导体器件原理 | 3 | 48 | 42 | 6 | 四 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Principles of Semiconductor Devices | |||||||||||||
| 总 | 14 | 224 | 218 | 6 | |||||||||
| (2) 智能科技模块 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| CS1501 | 程序设计思想与方法(C++) | 4 | 80 | 48 | 32 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Thinking and Methodology in Programming(C++) | |||||||||||||
| CS0501 | 数据结构 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Data Structure | |||||||||||||
| AI2615 | 算法设计与分析 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Design and Analysis of Algorithms | |||||||||||||
| AU3323 | 人工智能基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Artificial Intelligence | |||||||||||||
| 总 | 12 | 208 | 176 | 32 | |||||||||
| (3) 新材料模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MSE2304 | 材料科学基础(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Fundamentals of Materials Science | |||||||||||||
| MSE3308 | 材料性能(1-力学性能) | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Properties of Materials(I-Mechanical Property) | |||||||||||||
| MSE3309 | 材料性能(2-物理性能) | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Properties of Materials(II-Physical Property) | |||||||||||||
| MSE3310 | 材料组织结构的表征 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Characterization of Materials Structure | |||||||||||||
| MSE2305 | 材料科学基础(2) | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Fundamentals of Materials Science | |||||||||||||
| 总 | 14 | 224 | 224 | 0 | |||||||||
| (4) 先进制造模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MECH3530 | 微纳材料的跨尺度计算 | 1 | 16 | 16 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Multiscale Modeling and Simulation of Nano Materials | |||||||||||||
| MECH3531 | 大型航天器在轨组装动力学 | 1 | 16 | 12 | 4 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| On-orbit assembly dynamics of large spacecraft | |||||||||||||
| MECH3508 | 复杂系统动力学计算机辅助设计 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Computer-aid Design of Dynamics of Complex System | |||||||||||||
| MECH3510 | 计算固体力学与程序设计 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Computational Mechanics And Program Design | |||||||||||||
| MECH3512 | 计算流体力学与程序设计 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Computational Fluid Mechanics and Programming | |||||||||||||
| MECH4508 | 海洋环境流体力学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 四 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Marine Environmental Hydrodynamics | |||||||||||||
| 总 | 15 | 240 | 236 | 4 | |||||||||
| (5) 信息安全模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| CS2501 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Discrete Mathematics | |||||||||||||
| NIS2301 | 网络空间安全及法律法规 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Cyberspace Security and laws | |||||||||||||
| NIS2331 | 计算机组成与系统结构 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Computer Organization and Architecture | |||||||||||||
| NIS2334 | 操作系统原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Theory of Operation System | |||||||||||||
| NIS2339 | 信息安全综合实践(1) | 2 | 32 | 0 | 32 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Information Security Practice(1) | |||||||||||||
| NIS3351 | 数据库原理及安全 | 2 | 32 | 32 | 0 | 四 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Database Principle and Security | |||||||||||||
| 总 | 13 | 208 | 176 | 32 | |||||||||
| (6) 应用物理与天文模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 年级 | 推 荐 学 期 | 课程 性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| AST1601 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 交叉课程 | |||||
| Modern Astronomy | |||||||||||||
| AST2601 | 天体物理概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Introduction to Astrophysics | |||||||||||||
| PHY3852 | 光电子信息导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Introduction to Optoelectronics | |||||||||||||
| PHY3851 | 半导体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 交叉课程 | |||||
| Semiconductor Physics | |||||||||||||
| 总 | 12 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
| 5. 个性化教育课程 要求最低学分:3 学分 | |||||||||||||
| 除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程、交叉特色模块四个模块要求学分之外的所有学分均可计入。 | |||||||||||||
| (1) 个性化教育 要求最低学分:3 学分 | |||||||||||||
| 除本专业培养方案中通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程、交叉特色模块四个模块要求学分之外的所有学分均可计入。 | |||||||||||||
微信公众号