2021级物理学-电子科学与技术专业专业课程设置一览表
| 标注✱的课程为第二主修专业核心课程,标注※※的课程为双专业融合课程 | |||||||||||||
| 课程设置与学分分布 | |||||||||||||
| 1.通识教育课程 要求最低学分:39学分 | |||||||||||||
| (1)公共课程类 要求最低学分:29学分 | |||||||||||||
| 1)必修 要求最低学分:23学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| MARX1201 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
| MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 一 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
| MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
| MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | ||
| KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |||
| KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |||
| KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |||
| KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |||
| MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A3,A5 | B3,B5 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3,D4 | ||
| MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 一 | 1 | 必修 | A1, A2, A4, A5 | B1, B3 | C1 | D1, D2, D3 | ||
| MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1、A2 | B5 | |||||
| PSY1201 | 老员工心理健康 | 1 | 16 | 16 | 一 | 1 | 必修 | A1 | 0 | C2 | D5 | ||
| 英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到公司英语培养目标基本要求,多修 读学分计入个性化。 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |||
| FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |||
| FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |||
| FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |||
| FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 48 | 一 | 2 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |||
| (2)通识核心类模块 要求最低学分:10学分 | |||||||||||||
| 最低要求为10学分。须在4个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。其余学分在4个模块课程中任意选修。 | |||||||||||||
| 1)人文学科 要求最低学分:2学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在人文学科中选择 | |||||||||||||
| 2)社会科学 要求最低学分:2学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在社会科学中选择 | |||||||||||||
| 3)自然科学 要求最低学分:2学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在自然科学中选择 | |||||||||||||
| 4)工程科学与技术 要求最低学分:4学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在工程科学与技术中选择 | |||||||||||||
| 2.专业教育课程 要求最低学分: 110学分 | |||||||||||||
| (1)基础类 要求最低学分: 36学分 | |||||||||||||
| 1)必修 要求最低学分:31学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY1601 | 力学 | 4 | 64 | 64 | 一 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY1602 | 热学 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY1603 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY1604 | 光学 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY1605 | 原子物理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| MA1802 | 数值计算与程序设计 | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY1600 | 专业导论(数、理、统、天) | 1 | 16 | 16 | 一 | 1 | 必修 | A4 | B3、B4 | ||||
| 2)数学选修 要求最低学分:10学分 | |||||||||||||
| A)数学一 课程最低门数:1门 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| MA1607H | 数学分析(荣誉)Ⅰ | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
| MA1203 | 数学分析Ⅰ | 6.0 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
| B)数学二 课程最低门数:1门 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| MA1608H | 数学分析(荣誉)Ⅱ | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
| MA1204 | 数学分析Ⅱ | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
| 3)高等代数选修 要求最低学分:5学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| MA1405H | 高等代数(荣誉)I | 5 | 80 | 80 | 一 | 1 | 限选 | B1,B2 | C3,C5 | ||||
| MA1405 | 高等代数I | 5 | 80 | 80 | 一 | 1 | 限选 | A4 | C1 | ||||
| (2)专业类 要求最低学分:73学分 | |||||||||||||
| 1)必修 要求最低学分: 61学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY2601 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2607 | 电动力学 | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | 含1学分讨论课 |
| PHY2611 | 量子力学I | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | 含1学分讨论课 |
| PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | 含1学分讨论课 |
| PHY2507 | 复变函数 | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2509 | 概率与统计 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3701 | 量子力学II | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2501 | 数学物理方程 | 4 | 64 | 64 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2505 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| EST2301 | 电磁场(A类)✱ | 4 | 64 | 64 | 二 | 2 | 必修 | ||||||
| EST2504 | 嵌入式系统与接口技术✱ | 2 | 32 | 32 | 二 | 2 | 必修 | ||||||
| ICE2301 | 信号与系统(A类)✱ | 4 | 64 | 64 | 二 | 2 | 必修 | ||||||
| ICE3301 | 数字信号处理✱ | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 必修 | ||||||
| ICE3308 | 硬件描述语言与系统仿真✱ | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 必修 | ||||||
| EST3306 | 通信原理✱ | 5 | 80 | 80 | 三 | 1 | 必修 | ||||||
| EST3307 | 电子线路✱ | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 必修 | ||||||
| EST3308 | 芯片设计基础✱ | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 必修 | ||||||
| 2)选修 要求最低学分:13学分 | |||||||||||||
| 最低修读学分为13学分。要求从PHY系列课程中选修至少3学分,选修EST2302、EST3303、ICE3310中的全部8学分,在EST3301、EST3302和EST3305中须至少选修一门。 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY3753 | 核物理与粒子物理导论 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3755 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3651 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3751 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| AST4754 | 实测天体物理 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3652 | 流体力学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3653 | 金融物理学导论 | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY4751 | 广义相对论 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3654 | 量子通讯与量子计算 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY4753 | 量子场论 | 3 | 48 | 48 | 四 | 7 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3757 | 凝聚态物理专题 | 3 | 48 | 48 | 四 | 7 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | ||
| EST2302 | 半导体物理与器件✱ | 3 | 48 | 48 | 二 | 2 | 限选 | ||||||
| EST3303 | 微波技术✱ | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 限选 | ||||||
| ICE3310 | 光纤通信概论✱ | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 限选 | ||||||
| EST3305 | 智能天线与多维阵列✱ | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 限选 | ||||||
| EST3301 | 传输与交换光子学✱ | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 限选 | ||||||
| EST3302 | 信息光子学✱ | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 限选 | ||||||
| 3.专业实践类课程 要求最低学分: 33学分 | |||||||||||||
| (1)实验课程 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
| 必修 要求最低学分: 13学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY1401 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 22 | 一 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY1403 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 48 | 一 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2401 | 物理实验(2) | 3 | 48 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2403 | 物理实验(3) | 2 | 32 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3401 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| (2)各类实习、实践 要求最低学分:6学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY2900 | 物理学研究导论 | 2 | 32 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| 2)选修 要求最低学分:4学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| ICE0501 | 工程实践与科技创新Ⅱ-A | 2 | 32 | 32 | 二 | 2 | 限选 | ||||||
| ICE2502 | 工程实践与科技创新III-A | 2 | 64 | 64 | 三 | 1 | 限选 | ||||||
| ICE3505 | 工程实践与科技创新IV-A | 2 | 64 | 64 | 三 | 2 | 限选 | ||||||
| (3)军事技能训练 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 必修 要求最低学分: 2学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| TH010 | 军训 | 2 | 32 | 32 | 一 | 2 | 必修 | ||||||
| (4)专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
| 必修 要求最低学分: 12学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| 毕业设计(论文)(物理学-电科) | 12 | 192 | 192 | 四 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | |||
| 4.交叉模块课程 要求最低学分:7学分 | |||||||||||||
| 修读物理与电科交叉课程两门,共计7学分。 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY3601 | 固体物理※※ | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY2903 | 物理研究实践II※※ | 1 | 16 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3901 | 物理研究实践III※※ | 1 | 16 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY3903 | 物理研究实践IV※※ | 1 | 16 | 16 | 三 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
| PHY4901 | 物理研究实践V※※ | 1 | 16 | 16 | 四 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | ||
微信公众号