2021级物理学(强基计划)专业课程设置一览表
| 1. 通识教育课程 要求最低学分:39 学分 | |||||||||||||
| (1) 公共课程类 要求最低学分:29 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:23 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| KE1201 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
| Physical Education I | |||||||||||||
| PSY1201 | 老员工心理健康 | 1 | 16 | 16 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A1 | C2 | D5 | ||
| University Student‘s Mental Health | |||||||||||||
| MARX1202 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
| Modern Chinese History | |||||||||||||
| MIL1201 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2 | B5 | |||
| Military Theory | |||||||||||||
| MARX1205 | 形势与政策 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1, A2, A4, A5 | B1, B3 | C1 | D1, D2, D3 | |
| Circumstance and Policy | |||||||||||||
| KE1202 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 32 | 一 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
| Physical Education II | |||||||||||||
| MARX1206 | 新时代社会认知实践 | 2 | 32 | 4 | 28 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A3,A5 | B3,B5 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3,D4 | |
| Social Cognitive Practice in the New Era | |||||||||||||
| MARX1201 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A1,A2,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
| Cultivation of Ethics and Fundamentals of Law | |||||||||||||
| MARX1203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1,B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
| Introduction to Mao Zedong's Thoughts and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | |||||||||||||
| KE2201 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
| Physical Education III | |||||||||||||
| KE2202 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A1 | B3 | C5 | D4 | |
| Physical Education IV | |||||||||||||
| MARX1204 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A1,A2,A4,A5 | B1、B3 | C1 | D1,D2,D3 | |
| Basic Theory of Marxism | |||||||||||||
| 总 | 21.5 | 408 | 252 | 156 | |||||||||
| 2) 英语选修 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
| 英语选修课。全部修业期间需修满6学分,且需达到公司英语培养目标基本要求,多修读学分计入个性化。 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| FL4201 | 大学英语(4) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
| College English IV | |||||||||||||
| FL2201 | 大学英语(2) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
| College English II | |||||||||||||
| FL1201 | 大学英语(1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
| College English I | |||||||||||||
| FL3201 | 大学英语(3) | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 1 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
| College English III | |||||||||||||
| FL5201 | 大学英语(5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 一 | 2 | 限选 | A4,A5,A2,A1 | B5 | C4,C5,C1,C2,C3 | D1,D2,D3,D4,D5 | |
| College English Ⅴ | |||||||||||||
| 总 | 15 | 144 | 144 | 0 | |||||||||
| (2) 通识核心类模块 要求最低学分:10 学分 | |||||||||||||
| 最低要求为10学分。须在人文学科、社会科学、自然科学3个模块课程中各至少选修1门课程或2学分。在工程科学与技术模块课程中至少选修4学分。 | |||||||||||||
| 1) 人文学科 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在人文学科中选择 | |||||||||||||
| 2) 社会科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在社会科学中选择 | |||||||||||||
| 3) 自然科学 要求最低学分:2 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在自然科学中选择 | |||||||||||||
| 4) 工程科学与技术 要求最低学分:4 学分 | |||||||||||||
| 见课程组,在工程科学与技术中选择 | |||||||||||||
| 2. 专业教育课程 要求最低学分:79 学分 | |||||||||||||
| (1) 基础类 要求最低学分:45 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:45 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MA1607H | 数学分析(荣誉)I | 6 | 96 | 96 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
| Mathematical Analysis (H)I | |||||||||||||
| PHY1601 | 力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Mechanics | |||||||||||||
| MA1205H | 线性代数(荣誉) | 5 | 80 | 80 | 0 | 一 | 1 | 必修 | A1、A2 | B2、B3 | C2、C3 | D1、D2 | |
| Linear Algebra(H) | |||||||||||||
| PHY1602 | 热学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Thermodynamics | |||||||||||||
| PHY1603 | 电磁学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Electromagnetism | |||||||||||||
| MA1608H | 数学分析(荣誉)II | 4 | 64 | 64 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A4 | B1 | C3 | D1 | |
| Mathematical Analysis (H) II | |||||||||||||
| MA1802 | 数值分析与程序设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 一 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Numerical Analysis and Scientific Computing | |||||||||||||
| PHY2507 | 复变函数 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Functions of Complex Variables | |||||||||||||
| PHY1604 | 光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Optics | |||||||||||||
| PHY2501 | 数学物理方程 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Equations of Mathematical Physics | |||||||||||||
| PHY2509 | 概率与统计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Probability and Statistics | |||||||||||||
| PHY1605 | 原子物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Atomic Physics | |||||||||||||
| 总 | 45 | 720 | 720 | 0 | |||||||||
| (2) 专业类 要求最低学分:34 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:28 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY2601 | 分析力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 二 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Analytical Mechanics | |||||||||||||
| PHY2603 | 热力学与统计物理 | 5 | 80 | 64 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Thermodynamics and Statistical Physics | |||||||||||||
| PHY2505 | 计算物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 二 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Computational Physics | |||||||||||||
| PHY2607 | 电动力学 | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Electrodynamics | |||||||||||||
| PHY2611 | 量子力学Ⅰ | 5 | 80 | 64 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Quantum Mechanics I | |||||||||||||
| PHY3701 | 量子力学II | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Quantum Mechanics II | |||||||||||||
| PHY3601 | 固体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 必修 | A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Solid State Physics | |||||||||||||
| 总 | 28 | 448 | 400 | 48 | |||||||||
| 2) 选修课 要求最低学分:6 学分 | |||||||||||||
| 至少修满6学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY3652 | 流体力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Fluid Mechanics | |||||||||||||
| PHY3653 | 金融物理学导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Introduction to Econophysics | |||||||||||||
| PHY3651 | 高等光学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Advanced Optics | |||||||||||||
| PHY3751 | 生物物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Biological Physics | |||||||||||||
| PHY3753 | 核物理和粒子物理导论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Introduction to Nuclear and Particle Physics | |||||||||||||
| PHY3755 | 等离子体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Plasma Physics | |||||||||||||
| PHY4754 | 广义相对论与天体物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
| General Relativity | |||||||||||||
| PHY3654 | 量子通讯与量子计算 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Quantum Communication and Quantum Computation | |||||||||||||
| AST4754 | 实测天体物理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
| Observational Astrophysics | |||||||||||||
| PHY4752 | 粒子物理与核物理实验方法 | 3 | 48 | 48 | 0 | 三 | 2 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
| Methods of Experimental Nuclear and Particle Physics | |||||||||||||
| PHY3757 | 凝聚态物理专题 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | |
| Selected Topics in Condensed Matter Physics | |||||||||||||
| PHY4753 | 量子场论 | 3 | 48 | 48 | 0 | 四 | 1 | 限选 | A2、A3、A4、A5 | B1、B2、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3 | 本硕博贯通课程 |
| Quantum Field Theory | |||||||||||||
| 总 | 36 | 576 | 576 | 0 | |||||||||
| 3. 专业实践类课程 要求最低学分:33 学分 | |||||||||||||
| (1) 实验课程 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:13 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY1401 | 物理学实验导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 一 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Introduction to Experimental Physics | |||||||||||||
| PHY1403 | 物理实验(1) | 3 | 48 | 0 | 48 | 一 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Lab I | |||||||||||||
| PHY2401 | 物理实验(2) | 3 | 48 | 0 | 48 | 二 | 1 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Experiments II | |||||||||||||
| PHY2403 | 物理实验(3) | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Lab III | |||||||||||||
| PHY3401 | 物理专业实验 | 3 | 48 | 0 | 48 | 三 | 2 | 必修 | A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Professional Experiment | |||||||||||||
| 总 | 13 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
| (2) 各类实习、实践 要求最低学分:8 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:8 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| MIL1202 | 军训 | 2 | 112 | 0 | 112 | 一 | 1 | 必修 | A2 | B5 | C2 | D1 | |
| Military Training | |||||||||||||
| PHY2900 | 物理学研究导论 | 2 | 32 | 0 | 32 | 二 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Introduction to Research in Physics | |||||||||||||
| PHY2903 | 物理研究实践II | 1 | 16 | 0 | 16 | 二 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Research Practice II | |||||||||||||
| PHY3901 | 物理研究实践III | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Research Practice III | |||||||||||||
| PHY3903 | 物理研究实践IV | 1 | 16 | 0 | 16 | 三 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Research Practice IV | |||||||||||||
| PHY4901 | 物理研究实践V | 1 | 16 | 0 | 16 | 四 | 1 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C5 | D1、D2、D3 | |
| Physics Research Practice Ⅴ | |||||||||||||
| 总 | 8 | 208 | 0 | 208 | |||||||||
| (3) 专业综合训练 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
| 1) 必修 要求最低学分:12 学分 | |||||||||||||
| 须修满全部 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学分 | 理论学时 | 实践学时 | 年级 | 推荐学期 | 课程性质 | 价值贡献 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | 备注 |
| PHY5703 | 毕业设计(论文)(物理学) | 12 | 192 | 192 | 0 | 四 | 2 | 必修 | A1、A2、A3、A4、A5 | B1、B3、B4 | C1、C2、C3、C4、C5 | D1、D2、D3、D5 | |
| Graduation design and thesis (physics major) | |||||||||||||
| 总 | 12 | 192 | 192 | 0 | |||||||||
| 4.个性化教育课程 要求最低学分:3学分 | |||||||||||||
| 修读说明: | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| 5.交叉特色课程 要求最低学分:9学分 | |||||||||||||
| 修读说明:在以下交叉特色课程模块中的1个模块修满至少9学分,或在专业类选修课中额外修满至少9学分;多修学分计入个性化学分。 | |||||||||||||
| (1) 高端芯片模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| EE0501 | 电路理论 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3 | C3 | D1,D2,D3 | ||
| EST2501 | 数字电子技术 | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3 | C3 | D1,D2,D3 | ||
| EST2502 | 模拟电子技术 | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3 | C3,C5 | D1,D2,D3 | ||
| MST2306 | 半导体物理 | 2 | 2 | 2 | 四 | 2 | 交叉课程 | A2,A3,A4 | B2,B4,B5 | C3 | D3,D4 | ||
| MST2304 | 半导体器件原理 | 3 | 48 | 48 | 四 | 2 | 交叉课程 | A2,A3,A4 | C2,C3,C5 | D3,D4 | |||
| (2) 智能科技模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| CS1501 | 程序设计思想与方法(C++) | 4 | 64 | 64 | 三 | 1 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3 | C3 | D1 | ||
| CS0501 | 数据结构 | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3 | C3 | D1 | ||
| AI2615 | 算法设计与分析 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 交叉课程 | B1,B2 | C3,C5 | ||||
| AU3323 | 人工智能基础 | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 交叉课程 | A2,A3 | B1,B2,B4,B5 | C5 | D1,D2 | ||
| (3) 新材料模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| MSE3308 | 材料性能(1-力学性能) | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 交叉课程 | B1,B2,B3,B4 | |||||
| MSE230 4 | 材料科学基础(1) | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 交叉课程 | A5 | B2,B3 | C1,C3,C4 | |||
| MSE330 9 | 材料性能(2-物理性能) | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 交叉课程 | A5 | B2,B3 | C1,C3,C4 | |||
| MSE230 5 | 材料科学基础(2) | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 交叉课程 | A5 | B2,B3 | C1,C3,C4 | |||
| MSE3310 | 材料组织结构的表征 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 交叉课程 | A5 | B2,B3 | C1,C2,C3,C4 | D1,D2 | ||
| (4) 先进制造模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| MECH3510 | 计算固体力学与程序设计 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 交叉课程 | A3 | B1,B2 | C3,C4 | D3 | ||
| MECH3512 | 计算流体力学与程序设计 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 交叉课程 | A3 | B1,B2 | C3,C5 | D1,D2 | ||
| MECH3508 | 复杂系统动力学计算机辅助设计 | 4 | 64 | 64 | 三 | 2 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3 | C3 | |||
| MECH3530 | 微纳材料的跨尺度计算 | 1 | 16 | 16 | 三 | 1 | 交叉课程 | B1,B3 | C3 | ||||
| MECH3531 | 大型航天器在轨组装动力学 | 1 | 16 | 12 | 4 | 三 | 2 | 交叉课程 | A2,A3 | B1,B2,B3,B4 | C3 | D2 | |
| MECH4508 | 海洋环境流体力学 | 1 | 16 | 16 | 四 | 1 | 交叉课程 | A3,A4 | B3,B4 | C3 | |||
| (5) 信息安全模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| CS2501 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 1 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B3,B5 | C2,C3,C5 | D1,D2 | ||
| NIS2331 | 计算机组成与系统结构 | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 交叉课程 | A3,A4 | B2,B4,B5 | C2,C3,C5 | D1,D2 | ||
| NIS2301 | 网络空间安全及法律法规 | 2 | 32 | 32 | 三 | 1 | 交叉课程 | A1,A2,A3,A4 | B1,B2,B3,B4,B5 | C5 | D1,D2,D4 | ||
| NIS2334 | 操作系统原理 | 2 | 32 | 32 | 三 | 2 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B4 | C3,C4,C5 | D1,D2 | ||
| NIS2339 | 信息安全综合实践(1) | 2 | 32 | 0 | 32 | 三 | 2 | 交叉课程 | A3,A4 | B3,B4 | C2,C3 | D1,D3 | |
| NIS3351 | 数据库原理及安全 | 2 | 32 | 32 | 四 | 1 | 交叉课程 | A3 | B1,B2,B4 | C2,C3,C5 | D1 | ||
| (6) 应用物理与天文模块 要求最低学分:9 学分 | |||||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分项 | 年级 | 推荐 学期 | 课程 性质 | 价值 贡献 | 知识 贡献 | 能力 贡献 | 素质 贡献 | 备注 | |
| 理论 | 实践 | ||||||||||||
| PHY3852 | 光电子信息导论 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 交叉课程 | A3,A4,A5 | B1,B3 | C1,C3,C5 | D1,D2,D3 | ||
| PHY3851 | 半导体物理 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 交叉课程 | A3,A4,A5 | B1,B3 | C1,C3,C5 | D1,D2,D3 | ||
| AST1601 | 天体物理概论 | 3 | 48 | 48 | 四 | 1 | 交叉课程 | A2,A3,A4,A5 | B1,B2,B3,B4 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3 | ||
| AST2601 | 现代天文学 | 3 | 48 | 48 | 三 | 2 | 交叉课程 | A2,A3,A4,A5 | B1,B2,B3,B4 | C1,C2,C3,C4,C5 | D1,D2,D3 | ||
微信公众号